BO3
Spirit
Falcons
2
0
13 8 5 0
4 4 0 0
16 5 7 4
12 7 5 0
Nigma.GXR
RunaTeam
33 127.9K 5 0
36 138.9K 11 0
9 72.3K 4 0
35 111.9K 10 0
Nemesis
AmaruGaming
1
25 120.9K 3 0
39 144K 11 0
26 115.6K 9 0
20 96.9K 4 0
25 193.7K 5 0
36 222.8K 11 0
PARIVISION
Heroic
39 194.8K 6 0
43 185K 11 0
35 197.8K 11 0
20 156.8K 3 0
34 84.5K 9 0
8 47.3K 3 0
Ex-zero-tenacity
Alliance
1 1 0 0
13 11 2 0
9 4 5 0
Tundra
Liquid
14 68.1K 3 0
30 94.2K 9 0
7 59.7K 2 0
32 82.2K 9 0
Vitality
TheMongolZ
13 7 6 0
5 5 0 0
Outfit49
Pulse
11 4 7 0
5 4 1 0
9 5 4 0
InControl
LAG
3 3 0 0
13 9 4 0
16 7 5 4
13 5 7 1
Veroja
ЯЧЁ123
34 76.8K 6 0
9 50.4K 1 0
19 51.5K 3 0
46 69.1K 4 0
31 90.4K 8 0
19 63.6K 1 0
HOTU
Omega
13 6 7 0
9 6 3 0
10 6 4 0
8 3 5 0
BO5
DK
HLE
3
15 64.5K 2 0
20 78.5K 11 0
5 45.5K 2 0
20 57.8K 7 0
16 47.1K 8 0
3 40.3K 2 0
8 46.2K 3 0
20 56.9K 10 0
CARSTENSZ
YG
21 85K 2 0
44 118.6K 11 0
36 80K 8 0
15 59.3K 4 0
29 106.4K 3 0
30 116.3K 11 0
9INE
SPARTA
13 10 3 0
2 2 0 0
9 2 7 0
Ex-betera
CPHWolves
6 5 1 0
16 8 4 4
13 4 8 1
NOVAQ
Ail-inners
6 1 5 0
14 5 7 2
NaVi
YB
31 134.4K 6 0
51 159.5K 9 0
34 141K 11 0
19 98.5K 7 0
23 92.7K 9 0
14 68.3K 4 0
PassionUA
Tidebound
12 72.5K 2 0
25 100.1K 8 0
18 90.8K 4 0
43 139.4K 11 0
MOUZ
VP
32 105K 4 0
37 125K 10 0
19 81.4K 3 0
34 99.8K 10 0
BB
OG
6 34.7K 1 0
20 54.5K 6 0
8 58.5K 1 0
35 94.4K 8 0
Forze-reload
19 3 9 7
17 9 3 5
8 7 1 0
13 5 8 0
500
10 2 8 0
11 6 5 0
XG
21 124.7K 9 0
27 99.2K 8 0
14 84.4K 3 0
36 118.3K 8 0
32 121.5K 9 0
25 103.4K 4 0
GamerLegion
1WIN
28 126.7K 11 0
13 85.2K 3 0
36 141.8K 9 0
10 87.3K 3 0
TSpirit
20 78K 8 0
13 59K 3 0
42 160K 4 0
44 162.3K 9 0
33 125.5K 11 0
14 90.5K 3 0
Yandex
29 88.7K 8 0
7 61.4K 1 0
22 56.8K 11 0
5 29K 0 0
Oxuji
Tnt
4 3 1 0
BIG
Sangal
13 2 11 0
10 10 0 0
13 3 10 0
11 9 2 0
Misa
GANK
19 5 7 7
15 7 5 3
6 4 2 0
EternalFire
0 0 0 0