芬女超直播
芬女超赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-04-26 19:00 | PK-35万 | 1-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 阿兰德女足 | 3-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-04-26 22:00 | 古比斯女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 古比斯女足 | 1-0 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 21:00 | 瓦沙女足 | 1-7 | HPS 女足 | 1-5 |
|
| 第2轮 | 2025-05-03 23:00 | 阿兰德女足 | 0-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-05-04 20:00 | PK-35 | 1-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-05-10 00:00 | PK-35 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 21:00 | HPS 女足 | 3-0 | 帕罗柯尔霍女 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-05-11 23:30 | 阿兰德女足 | 1-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-05-17 19:00 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35万 | 2-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-05-17 23:30 | HPS 女足 | 1-3 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-05-22 23:30 | PK-35 | 0-1 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-24 22:00 | PK-35万 | 2-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-05-25 00:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-06-07 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35 | 2-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 21:00 | 瓦沙女足 | 0-0 | 古比斯女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:00 | 赫尔辛基女足 | 3-1 | PK-35万 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-06-07 23:30 | 帕罗柯尔霍女 | 2-3 | 阿兰德女足 | 2-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-06-14 17:00 | PK-35 | 0-4 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-06-14 19:30 | 古比斯女足 | 2-2 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 00:00 | 阿兰德女足 | 1-1 | 瓦沙女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-06-16 23:30 | PK-35万 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-06-28 19:00 | HPS 女足 | 3-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 赫尔辛基女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-28 21:00 | 瓦沙女足 | 3-1 | 帕罗柯尔霍女 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-06-29 22:00 | PK-35 | 3-0 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-07-05 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | PK-35 | 2-2 |
|
| 第9轮 | 2025-07-05 22:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 19:00 | PK-35万 | 2-1 | 古比斯女足 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-07-06 20:00 | 赫尔辛基女足 | 9-1 | 阿兰德女足 | 4-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-07-12 19:00 | PK-35万 | 1-3 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-5 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 20:00 | 古比斯女足 | 3-1 | PK-35 | 2-1 |
|
| 第10轮 | 2025-07-12 22:00 | 瓦沙女足 | 1-6 | 赫尔辛基女足 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-07-16 23:30 | PK-35万 | 2-1 | 瓦沙女足 | 2-1 |
|
| 第11轮 | 2025-07-17 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-18 23:30 | 赫尔辛基女足 | 4-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-07-19 19:00 | PK-35 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | HPS 女足 | 2-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-26 20:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-5 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-07-27 22:00 | 阿兰德女足 | 1-0 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-07-29 23:30 | 瓦沙女足 | 2-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-08-02 19:00 | PK-35 | 0-3 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-08-02 22:00 | 阿兰德女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 4-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 22:00 | 古比斯女足 | 7-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2025-08-03 23:30 | PK-35万 | 0-2 | 赫尔辛基女足 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | HPS 女足 | 2-3 | 古比斯女足 | 2-1 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-10 | PK-35万 | 0-3 |
|
| 第14轮 | 2025-08-09 21:00 | 瓦沙女足 | 1-4 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | 赫尔辛基女足 | 5-2 | HPS 女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-22 23:30 | PK-35万 | 0-4 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-24 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | 阿兰德女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | 阿兰德女足 | 2-5 | 古比斯女足 | 0-5 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | HPS 女足 | 5-1 | PK-35万 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-02 23:30 | 瓦沙女足 | 0-6 | 赫尔辛基女足 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 19:00 | 赫尔辛基女足 | 6-1 | 阿兰德女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | 古比斯女足 | 5-1 | HPS 女足 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 21:00 | PK-35万 | 10-0 | 瓦沙女足 | 7-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-08-15 23:30 | 古比斯女足 | 1-0 | 赫尔辛基女足 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 23:00 | HPS 女足 | 5-0 | 瓦沙女足 | 4-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 19:00 | PK-35万 | 0-3 | 阿兰德女足 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-10 23:30 | 赫尔辛基女足 | 2-0 | PK-35万 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-21 19:00 | 瓦沙女足 | 0-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-10-07 23:30 | 阿兰德女足 | 6-2 | HPS 女足 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 阿兰德女足 | 2-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | HPS 女足 | 1-1 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-09-24 23:30 | 古比斯女足 | 6-1 | PK-35万 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35万 | 3-0 | HPS 女足 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-0 | 瓦沙女足 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-27 21:00 | 古比斯女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-03 23:00 | 阿兰德女足 | 2-2 | 赫尔辛基女足 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-03 23:30 | HPS 女足 | 2-1 | 古比斯女足 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 21:00 | 瓦沙女足 | 1-3 | PK-35万 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 瓦沙女足 | 0-2 | HPS 女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 22:00 | 阿兰德女足 | 3-1 | PK-35万 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-12 19:00 | 赫尔辛基女足 | 3-2 | 古比斯女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | HPS 女足 | 2-1 | 阿兰德女足 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | 古比斯女足 | 6-0 | 瓦沙女足 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 19:00 | PK-35万 | 1-2 | 赫尔辛基女足 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-23 20:00 | PK-35 | 0-0 | 科特卡女足 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-23 21:00 | EBK埃斯波 | 2-2 | 莱维斯女足 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-25 00:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-08-29 23:00 | 科特卡女足 | 1-1 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 21:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-08-30 22:00 | PK-35 | 3-0 | EBK埃斯波 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-06 00:00 | 莱维斯女足 | 2-1 | 科特卡女足 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-06 21:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-07 00:00 | 赫尔辛基B队 | 1-3 | PK-35 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-13 19:00 | 莱维斯女足 | 4-0 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-13 21:00 | EBK埃斯波 | 0-2 | 科特卡女足 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-14 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 | PK-35 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-19 00:00 | 科特卡女足 | 1-0 | 帕罗柯尔霍女 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-19 23:30 | 赫尔辛基B队 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-20 00:00 | PK-35 | 2-1 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 莱维斯女足 | 0-1 | EBK埃斯波 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 帕罗柯尔霍女 | 2-2 | 赫尔辛基B队 | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-09-25 00:00 | 科特卡女足 | 1-1 | PK-35 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | EBK埃斯波 | 1-2 | PK-35 | 1-2 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 20:00 | 赫尔辛基B队 | 3-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2025-09-28 21:00 | 莱维斯女足 | 5-1 | 帕罗柯尔霍女 | 5-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-04 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 1-3 | EBK埃斯波 | 0-2 |
|
| 第8轮 | 2025-10-04 23:00 | PK-35 | 1-0 | 赫尔辛基B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-05 19:00 | 科特卡女足 | 0-2 | 莱维斯女足 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-11 18:00 | 赫尔辛基B队 | 1-4 | 莱维斯女足 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 21:00 | 科特卡女足 | 2-4 | EBK埃斯波 | 2-3 |
|
| 第9轮 | 2025-10-11 23:00 | PK-35 | 4-2 | 帕罗柯尔霍女 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | EBK埃斯波 | 3-1 | 赫尔辛基B队 | 2-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 莱维斯女足 | 3-1 | PK-35 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-10-18 18:00 | 帕罗柯尔霍女 | 4-2 | 科特卡女足 | 2-0 |
|
芬女超新闻情报
孔帕尼赞誉凯恩为球队核心领袖
德甲第14轮焦点战:云达不莱梅主场对阵斯图加特前瞻
英超焦点战:曼联主场迎战伯恩茅斯关键看点
马赛主场迎战摩纳哥法甲对决前瞻
枪手强化精神韧性才可登顶联赛
英超第16轮:阿森纳主场对阵狼队前瞻与赛果预测
梅西印度行因现场混乱中断 警方:活动组织者已被拘留
英超前瞻:切尔西VS埃弗顿 4场不胜蓝军欲反弹
萨拉赫将回归利物浦阵容,与斯洛特沟通后关系缓和
罗马诺:拜仁商谈引进14岁克罗地亚小将西普拉
曼联无意签下39岁拉莫斯,坚决摒弃高薪引进老将模式
“福将”缺阵影响显现?马斯坦托诺首发9场皇马全胜,伤愈后却连续坐板凳
News 热那亚迎战国际米兰:赛事前瞻与展望
News 切尔西主帅马雷斯卡赛后坦言遭遇艰难时期,...
News 足球塑像风云录:荣耀典范与设计失误
News 萨拉赫回归赛场助利物浦刷新英超纪录
News 德甲第14轮前瞻:不莱梅主场对阵斯图加特...
News 梅西印度行遭遇混乱场面 因安全与管理问题...
News 37岁莱万多夫斯基身价仅900万欧 本季...
News 门兴格拉德巴赫对阵沃尔夫斯堡:赛前评估与...
News 霍村对阵汉堡赛事前瞻与胜负推演
News 巴西媒体:奥斯卡正式决定退役,结束16年...
News 梅西生涯身价变化:身价降至1500万欧元...
News 天空体育本轮英超预测:曼城热刺战平 曼联...