斯伐甲直播
MSK贝塞夫
马尔泽尼斯
41
鲁玻夫纳
日利纳B队
00
班尼卡莱奥塔
波瓦兹斯卡
10
国际巴迪斯拉
塔特拉
21
杜纳达纳
泽沃伦火车头
00
拜斯迪卡
莫拉斯
10
斯拉维亚克思
拜斯迪卡
01
日利纳B队
沙莫林
00
斯洛云B队
MSK贝塞夫
00
波瓦兹斯卡
阿特梅迪亚
00
斯伐甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-07-26 23:59 | 杜纳达纳 | 3-2 | 日利纳B队 | 2-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 23:00 | 鲁玻夫纳 | 0-2 | 莫拉斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 23:00 | MSK贝塞夫 | 0-1 | 扑雷索夫 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 23:00 | 泽沃伦火车头 | 0-3 | 阿特梅迪亚 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-07-27 23:00 | 马尔泽尼斯 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第1轮 | 2024-07-27 23:00 | 波瓦兹斯卡 | 1-3 | 斯洛云B队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-07-28 16:30 | 沙莫林 | 1-1 | 塔特拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-02 23:10 | 扑雷索夫 | 3-0 | 泽沃伦火车头 | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-02 23:59 | 杜纳达纳 | 2-1 | 鲁玻夫纳 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-03 23:00 | 2-2 | MSK贝塞夫 | 1-1 |
|
|
| 第2轮 | 2024-08-03 23:00 | 阿特梅迪亚 | 0-1 | 莫拉斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-03 23:00 | 波瓦兹斯卡 | 3-1 | 马尔泽尼斯 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 01:00 | 塔特拉 | 2-1 | 斯洛云B队 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-04 16:30 | 日利纳B队 | 3-0 | 沙莫林 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-10 02:00 | 莫拉斯 | 2-2 | 扑雷索夫 | 2-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 23:00 | 鲁玻夫纳 | 0-0 | 阿特梅迪亚 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-10 23:00 | 泽沃伦火车头 | 2-1 | 1-1 |
|
|
| 第3轮 | 2024-08-10 23:00 | 马尔泽尼斯 | 1-4 | 塔特拉 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 16:30 | 沙莫林 | 2-0 | 杜纳达纳 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-11 16:30 | 日利纳B队 | 2-1 | 斯洛云B队 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2024-09-06 22:00 | MSK贝塞夫 | 1-1 | 波瓦兹斯卡 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-08-16 23:59 | 杜纳达纳 | 3-2 | 斯洛云B队 | 2-2 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 23:00 | 0-1 | 莫拉斯 | 0-1 |
|
|
| 第4轮 | 2024-08-17 23:00 | 波瓦兹斯卡 | 3-1 | 泽沃伦火车头 | 2-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-17 23:00 | 扑雷索夫 | 1-1 | 阿特梅迪亚 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 01:00 | 塔特拉 | 2-0 | MSK贝塞夫 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 16:30 | 沙莫林 | 1-0 | 鲁玻夫纳 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2024-08-18 16:30 | 马尔泽尼斯 | 0-1 | 日利纳B队 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-08-23 23:00 | MSK贝塞夫 | 3-0 | 日利纳B队 | 3-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 02:00 | 莫拉斯 | 3-1 | 波瓦兹斯卡 | 1-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 16:30 | 斯洛云B队 | 0-2 | 沙莫林 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 22:30 | 鲁玻夫纳 | 2-1 | 扑雷索夫 | 2-1 |
|
| 第5轮 | 2024-08-24 22:30 | 泽沃伦火车头 | 3-1 | 塔特拉 | 2-0 |
|
| 第5轮 | 2024-08-25 16:30 | 马尔泽尼斯 | 2-2 | 杜纳达纳 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-10 22:00 | 阿特梅迪亚 | 2-1 | 1-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-08-31 00:00 | 杜纳达纳 | 0-0 | MSK贝塞夫 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-08-31 22:30 | 波瓦兹斯卡 | 3-1 | 阿特梅迪亚 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 01:00 | 塔特拉 | 1-0 | 莫拉斯 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 16:30 | 斯洛云B队 | 2-1 | 鲁玻夫纳 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 16:30 | 日利纳B队 | 0-0 | 泽沃伦火车头 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-01 16:30 | 马尔泽尼斯 | 2-1 | 沙莫林 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-10-12 20:00 | 0-1 | 扑雷索夫 | 0-0 |
|
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2024-09-14 00:00 | 莫拉斯 | 4-0 | 日利纳B队 | 2-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 鲁玻夫纳 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 扑雷索夫 | 3-1 | 波瓦兹斯卡 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2024-09-14 22:00 | 泽沃伦火车头 | 3-3 | 杜纳达纳 | 0-2 |
|
| 第7轮 | 2024-10-11 20:30 | 马尔泽尼斯 | 2-0 | 斯洛云B队 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2024-10-12 21:00 | 阿特梅迪亚 | 0-1 | 塔特拉 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2024-10-12 21:00 | MSK贝塞夫 | 3-1 | 沙莫林 | 2-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-09-21 00:00 | 杜纳达纳 | 2-0 | 莫拉斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-21 21:30 | 波瓦兹斯卡 | 3-1 | 1-0 |
|
|
| 第8轮 | 2024-09-21 21:30 | 马尔泽尼斯 | 2-0 | 鲁玻夫纳 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 00:00 | 塔特拉 | 1-2 | 扑雷索夫 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 16:30 | 沙莫林 | 3-1 | 泽沃伦火车头 | 1-1 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 16:30 | 斯洛云B队 | 3-2 | MSK贝塞夫 | 1-2 |
|
| 第8轮 | 2024-09-22 16:30 | 日利纳B队 | 0-1 | 阿特梅迪亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-09-28 00:00 | 莫拉斯 | 1-2 | 沙莫林 | 1-1 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 1-1 | 塔特拉 | 0-0 |
|
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 鲁玻夫纳 | 1-1 | 波瓦兹斯卡 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 扑雷索夫 | 2-0 | 日利纳B队 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | MSK贝塞夫 | 1-3 | 马尔泽尼斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-09-28 21:30 | 泽沃伦火车头 | 1-0 | 斯洛云B队 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-11-16 20:00 | 阿特梅迪亚 | 4-0 | 杜纳达纳 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-10-05 00:00 | 杜纳达纳 | 3-5 | 扑雷索夫 | 3-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-05 21:00 | MSK贝塞夫 | 1-0 | 鲁玻夫纳 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 00:00 | 塔特拉 | 1-0 | 波瓦兹斯卡 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 16:30 | 马尔泽尼斯 | 4-0 | 泽沃伦火车头 | 3-0 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 16:30 | 沙莫林 | 1-2 | 阿特梅迪亚 | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2024-10-06 16:30 | 日利纳B队 | 0-0 | 0-0 |
|
|
| 第10轮 | 2024-10-14 21:00 | 斯洛云B队 | 0-1 | 莫拉斯 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-10-19 00:00 | 莫拉斯 | 1-1 | 马尔泽尼斯 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 20:30 | 1-0 | 杜纳达纳 | 0-0 |
|
|
| 第11轮 | 2024-10-19 20:30 | 鲁玻夫纳 | 2-2 | 塔特拉 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 20:30 | 波瓦兹斯卡 | 0-4 | 日利纳B队 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 20:30 | 扑雷索夫 | 3-0 | 沙莫林 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-10-19 20:30 | 泽沃伦火车头 | 1-1 | MSK贝塞夫 | 1-1 |
|
| 第11轮 | 2024-10-20 16:30 | 阿特梅迪亚 | 1-2 | 斯洛云B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2024-10-25 23:00 | 杜纳达纳 | 1-2 | 波瓦兹斯卡 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 19:30 | MSK贝塞夫 | 0-1 | 莫拉斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 19:30 | 泽沃伦火车头 | 0-3 | 鲁玻夫纳 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2024-10-26 19:30 | 马尔泽尼斯 | 1-0 | 阿特梅迪亚 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 17:30 | 沙莫林 | 1-2 | 1-0 |
|
|
| 第12轮 | 2024-10-27 17:30 | 斯洛云B队 | 0-1 | 扑雷索夫 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2024-10-27 17:30 | 日利纳B队 | 2-3 | 塔特拉 | 1-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2024-11-01 20:00 | 莫拉斯 | 0-1 | 泽沃伦火车头 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 20:00 | 2-0 | 斯洛云B队 | 1-0 |
|
|
| 第13轮 | 2024-11-02 20:00 | 鲁玻夫纳 | 3-0 | 日利纳B队 | 3-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 20:00 | 阿特梅迪亚 | 1-2 | MSK贝塞夫 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 20:00 | 波瓦兹斯卡 | 4-3 | 沙莫林 | 2-2 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 20:00 | 扑雷索夫 | 2-1 | 马尔泽尼斯 | 1-0 |
|
| 第13轮 | 2024-11-02 20:00 | 塔特拉 | 0-2 | 杜纳达纳 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2024-11-09 20:00 | 0-2 | 马尔泽尼斯 | 0-0 |
|
|
| 第14轮 | 2024-11-09 20:00 | 塔特拉 | 3-1 | 沙莫林 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 20:00 | 阿特梅迪亚 | 2-0 | 泽沃伦火车头 | 2-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-09 20:00 | 扑雷索夫 | 3-0 | MSK贝塞夫 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 17:30 | 日利纳B队 | 3-0 | 杜纳达纳 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-10 17:30 | 斯洛云B队 | 2-0 | 波瓦兹斯卡 | 1-0 |
|
| 第14轮 | 2024-11-22 23:00 | 莫拉斯 | 1-0 | 鲁玻夫纳 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-28 23:00 | 莫拉斯 | 2-0 | 阿特梅迪亚 | 1-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-01 20:00 | 泽沃伦火车头 | 0-1 | 扑雷索夫 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-01 21:30 | 鲁玻夫纳 | 2-3 | 杜纳达纳 | 1-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-01 21:30 | MSK贝塞夫 | 5-0 | 4-0 |
|
|
| 第15轮 | 2025-03-02 17:30 | 马尔泽尼斯 | 0-2 | 波瓦兹斯卡 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-03-02 17:30 | 沙莫林 | 2-1 | 日利纳B队 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-03-02 17:30 | 斯洛云B队 | 0-1 | 塔特拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-03-08 00:00 | 杜纳达纳 | 3-1 | 沙莫林 | 2-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 21:30 | 1-2 | 泽沃伦火车头 | 1-1 |
|
|
| 第16轮 | 2025-03-08 21:30 | 塔特拉 | 4-1 | 马尔泽尼斯 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 21:30 | 波瓦兹斯卡 | 4-0 | MSK贝塞夫 | 3-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 21:30 | 扑雷索夫 | 1-1 | 莫拉斯 | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-09 17:30 | 阿特梅迪亚 | 1-0 | 鲁玻夫纳 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-09 17:30 | 斯洛云B队 | 3-2 | 日利纳B队 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-03-14 21:30 | 斯洛云B队 | 2-1 | 杜纳达纳 | 2-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-14 23:00 | 莫拉斯 | 4-0 | 2-0 |
|
|
| 第17轮 | 2025-03-15 21:30 | MSK贝塞夫 | 2-2 | 塔特拉 | 1-1 |
|
| 第17轮 | 2025-03-16 17:30 | 阿特梅迪亚 | 1-0 | 扑雷索夫 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-16 17:30 | 日利纳B队 | 1-0 | 马尔泽尼斯 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-03-18 22:15 | 泽沃伦火车头 | 0-1 | 波瓦兹斯卡 | 0-1 |
|
| 第17轮 | 2025-04-02 22:00 | 鲁玻夫纳 | 0-1 | 沙莫林 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-03-21 22:00 | 日利纳B队 | 3-2 | MSK贝塞夫 | 3-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-21 23:00 | 杜纳达纳 | 2-0 | 马尔泽尼斯 | 2-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-22 22:00 | 1-1 | 阿特梅迪亚 | 0-0 |
|
|
| 第18轮 | 2025-03-22 22:00 | 塔特拉 | 1-1 | 泽沃伦火车头 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-22 22:00 | 波瓦兹斯卡 | 1-1 | 莫拉斯 | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-22 22:00 | 扑雷索夫 | 1-0 | 鲁玻夫纳 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-03-23 17:30 | 沙莫林 | 0-2 | 斯洛云B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-03-28 22:00 | 鲁玻夫纳 | 2-2 | 斯洛云B队 | 1-2 |
|
| 第19轮 | 2025-03-28 23:00 | 莫拉斯 | 2-1 | 塔特拉 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 22:00 | 扑雷索夫 | 3-0 | 1-0 |
|
|
| 第19轮 | 2025-03-29 22:00 | MSK贝塞夫 | 2-0 | 杜纳达纳 | 2-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-29 22:00 | 泽沃伦火车头 | 1-2 | 日利纳B队 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 16:30 | 阿特梅迪亚 | 1-1 | 波瓦兹斯卡 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-03-30 16:30 | 沙莫林 | 1-0 | 马尔泽尼斯 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-04 22:30 | 杜纳达纳 | 0-3 | 泽沃伦火车头 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 22:00 | 0-1 | 鲁玻夫纳 | 0-0 |
|
|
| 第20轮 | 2025-04-05 22:00 | 塔特拉 | 1-1 | 阿特梅迪亚 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-05 22:00 | 波瓦兹斯卡 | 0-1 | 扑雷索夫 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-06 16:30 | 沙莫林 | 1-1 | MSK贝塞夫 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-06 16:30 | 斯洛云B队 | 2-2 | 马尔泽尼斯 | 1-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-06 16:30 | 日利纳B队 | 0-1 | 莫拉斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-04-11 22:30 | 泽沃伦火车头 | 1-0 | 沙莫林 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-11 23:00 | 莫拉斯 | 1-0 | 杜纳达纳 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 20:50 | 扑雷索夫 | 1-0 | 塔特拉 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-12 22:00 | 1-0 | 波瓦兹斯卡 | 0-0 |
|
|
| 第21轮 | 2025-04-12 22:00 | 鲁玻夫纳 | 2-0 | 马尔泽尼斯 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-13 17:00 | MSK贝塞夫 | 2-1 | 斯洛云B队 | 1-0 |
|
| 第21轮 | 2025-04-30 22:30 | 阿特梅迪亚 | 1-0 | 日利纳B队 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-04-18 17:30 | 斯洛云B队 | 1-3 | 泽沃伦火车头 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 22:30 | 沙莫林 | 0-2 | 莫拉斯 | 0-1 |
|
| 第22轮 | 2025-04-18 23:00 | 杜纳达纳 | 2-5 | 阿特梅迪亚 | 1-2 |
|
| 第22轮 | 2025-04-19 22:30 | 塔特拉 | 3-0 | 2-0 |
|
|
| 第22轮 | 2025-04-19 22:30 | 波瓦兹斯卡 | 2-1 | 鲁玻夫纳 | 2-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-20 16:30 | 马尔泽尼斯 | 2-1 | MSK贝塞夫 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-04-20 16:30 | 日利纳B队 | 1-4 | 扑雷索夫 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2025-04-25 22:30 | 莫拉斯 | 3-1 | 斯洛云B队 | 2-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-25 22:30 | 鲁玻夫纳 | 0-3 | MSK贝塞夫 | 0-2 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 22:00 | 扑雷索夫 | 2-1 | 杜纳达纳 | 1-0 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 22:30 | 泽沃伦火车头 | 3-1 | 马尔泽尼斯 | 3-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 22:30 | 波瓦兹斯卡 | 2-1 | 塔特拉 | 0-1 |
|
| 第23轮 | 2025-04-26 22:30 | 2-0 | 日利纳B队 | 2-0 |
|
|
| 第23轮 | 2025-04-27 16:30 | 阿特梅迪亚 | 1-2 | 沙莫林 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2025-05-02 23:00 | 杜纳达纳 | 1-1 | 0-0 |
|
|
| 第24轮 | 2025-05-02 23:00 | 马尔泽尼斯 | 1-5 | 莫拉斯 | 1-3 |
|
| 第24轮 | 2025-05-02 23:00 | 沙莫林 | 1-2 | 扑雷索夫 | 1-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-03 23:00 | 塔特拉 | 2-0 | 鲁玻夫纳 | 2-0 |
|
| 第24轮 | 2025-05-03 23:00 | MSK贝塞夫 | 3-2 | 泽沃伦火车头 | 2-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-04 16:30 | 斯洛云B队 | 1-1 | 阿特梅迪亚 | 0-1 |
|
| 第24轮 | 2025-05-04 16:30 | 日利纳B队 | 2-2 | 波瓦兹斯卡 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2025-05-09 23:00 | 1-1 | 沙莫林 | 0-0 |
|
|
| 第25轮 | 2025-05-09 23:00 | 塔特拉 | 1-3 | 日利纳B队 | 1-2 |
|
| 第25轮 | 2025-05-09 23:00 | 鲁玻夫纳 | 3-0 | 泽沃伦火车头 | 2-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-09 23:00 | 阿特梅迪亚 | 0-0 | 马尔泽尼斯 | 0-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-09 23:00 | 波瓦兹斯卡 | 3-1 | 杜纳达纳 | 1-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-09 23:00 | 扑雷索夫 | 4-1 | 斯洛云B队 | 3-0 |
|
| 第25轮 | 2025-05-09 23:00 | 莫拉斯 | 1-2 | MSK贝塞夫 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第26轮 | 2025-05-16 23:00 | 马尔泽尼斯 | 2-1 | 扑雷索夫 | 1-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-16 23:00 | 杜纳达纳 | 2-2 | 塔特拉 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-16 23:00 | MSK贝塞夫 | 3-1 | 阿特梅迪亚 | 2-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-16 23:00 | 沙莫林 | 0-1 | 波瓦兹斯卡 | 0-1 |
|
| 第26轮 | 2025-05-16 23:00 | 斯洛云B队 | 1-1 | 1-0 |
|
|
| 第26轮 | 2025-05-16 23:00 | 日利纳B队 | 0-0 | 鲁玻夫纳 | 0-0 |
|
| 第26轮 | 2025-05-16 23:00 | 泽沃伦火车头 | 1-0 | 莫拉斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第27轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第28轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第29轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第30轮 | 1970-01-01 08:00 | -- | -- |
|
斯伐甲新闻情报
孔帕尼赞誉凯恩为球队核心领袖
德甲第14轮焦点战:云达不莱梅主场对阵斯图加特前瞻
英超焦点战:曼联主场迎战伯恩茅斯关键看点
马赛主场迎战摩纳哥法甲对决前瞻
枪手强化精神韧性才可登顶联赛
英超第16轮:阿森纳主场对阵狼队前瞻与赛果预测
梅西印度行因现场混乱中断 警方:活动组织者已被拘留
英超前瞻:切尔西VS埃弗顿 4场不胜蓝军欲反弹
萨拉赫将回归利物浦阵容,与斯洛特沟通后关系缓和
罗马诺:拜仁商谈引进14岁克罗地亚小将西普拉
曼联无意签下39岁拉莫斯,坚决摒弃高薪引进老将模式
“福将”缺阵影响显现?马斯坦托诺首发9场皇马全胜,伤愈后却连续坐板凳
News 热那亚迎战国际米兰:赛事前瞻与展望
News 切尔西主帅马雷斯卡赛后坦言遭遇艰难时期,...
News 足球塑像风云录:荣耀典范与设计失误
News 萨拉赫回归赛场助利物浦刷新英超纪录
News 德甲第14轮前瞻:不莱梅主场对阵斯图加特...
News 梅西印度行遭遇混乱场面 因安全与管理问题...
News 37岁莱万多夫斯基身价仅900万欧 本季...
News 门兴格拉德巴赫对阵沃尔夫斯堡:赛前评估与...
News 霍村对阵汉堡赛事前瞻与胜负推演
News 巴西媒体:奥斯卡正式决定退役,结束16年...
News 梅西生涯身价变化:身价降至1500万欧元...
News 天空体育本轮英超预测:曼城热刺战平 曼联...