阿曼联直播
锡卜
萨汉姆
00
沙尔俱乐部
阿曼FC
00
伊卜里
巴赫拉
11
迪赫弗
苏尔
00
拿达
鲁斯塔克
00
萨汉姆
迪赫弗
10
阿尔纳斯
伊卜里
00
苏尔
鲁斯塔克
10
沙尔俱乐部
阿尔卡博拉
00
斯莫尔
锡卜
00
阿曼联赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2024-08-15 23:20 | 拿达 | 1-0 | 阿尔纳斯 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 00:20 | 锡卜 | 3-1 | 伊卜里 | 2-0 |
|
| 第1轮 | 2024-08-16 21:55 | 萨汉姆 | 1-2 | 阿曼FC | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 00:20 | 鲁斯塔克 | 0-2 | 沙尔俱乐部 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2024-08-17 00:20 | 沙巴柏OMA | 1-2 | 阿尔卡博拉 | 1-2 |
|
| 第1轮 | 2024-10-06 21:10 | 巴赫拉 | 3-0 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2024-08-20 21:55 | 伊卜里 | 0-1 | 拿达 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-20 23:00 | 苏尔 | 0-1 | 阿尔卡博拉 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-08-21 00:20 | 锡卜 | 1-0 | 沙巴柏OMA | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-21 22:00 | 阿尔纳斯 | 4-2 | 沙尔俱乐部 | 4-0 |
|
| 第2轮 | 2024-08-22 00:20 | 鲁斯塔克 | 0-1 | 阿曼FC | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2024-11-06 20:45 | 萨汉姆 | 1-1 | 巴赫拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2024-08-25 23:10 | 拿达 | 1-0 | 沙巴柏OMA | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 00:00 | 锡卜 | 1-0 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 21:45 | 阿曼FC | 0-0 | 阿尔纳斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-26 23:10 | 沙尔俱乐部 | 0-1 | 伊卜里 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-08-27 00:00 | 鲁斯塔克 | 3-1 | 萨汉姆 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2024-12-11 20:40 | 阿尔卡博拉 | 1-3 | 巴赫拉 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2024-09-14 21:35 | 伊卜里 | 0-2 | 阿曼FC | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 00:00 | 萨汉姆 | 1-0 | 阿尔卡博拉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 21:20 | 苏尔 | 0-1 | 拿达 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2024-09-15 21:30 | 巴赫拉 | 1-2 | 锡卜 | 1-2 |
|
| 第4轮 | 2024-09-16 00:00 | 沙巴柏OMA | 2-2 | 沙尔俱乐部 | 1-1 |
|
| 第4轮 | 2024-09-16 21:40 | 阿尔纳斯 | 2-1 | 鲁斯塔克 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2024-09-19 21:30 | 沙尔俱乐部 | 1-1 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 00:00 | 阿曼FC | 1-0 | 沙巴柏OMA | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 21:40 | 阿尔纳斯 | 1-2 | 萨汉姆 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-20 22:30 | 鲁斯塔克 | 1-1 | 伊卜里 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2024-09-21 00:00 | 锡卜 | 4-0 | 阿尔卡博拉 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2024-09-21 22:40 | 拿达 | 2-0 | 巴赫拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2024-09-24 21:25 | 伊卜里 | 0-2 | 阿尔纳斯 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2024-09-24 23:45 | 沙巴柏OMA | 2-1 | 鲁斯塔克 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-25 21:20 | 萨汉姆 | 1-4 | 锡卜 | 0-3 |
|
| 第6轮 | 2024-09-25 23:45 | 阿尔卡博拉 | 0-1 | 拿达 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-26 21:20 | 巴赫拉 | 0-0 | 沙尔俱乐部 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2024-09-26 23:45 | 苏尔 | 0-1 | 阿曼FC | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-01-09 21:00 | 鲁斯塔克 | 0-0 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-01-09 21:00 | 伊卜里 | 1-1 | 萨汉姆 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-01-09 22:20 | 拿达 | 1-1 | 锡卜 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 21:25 | 阿尔纳斯 | 0-4 | 沙巴柏OMA | 0-4 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 22:10 | 阿曼FC | 0-1 | 巴赫拉 | 0-1 |
|
| 第7轮 | 2025-01-10 23:30 | 沙尔俱乐部 | 1-2 | 阿尔卡博拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2024-10-19 20:55 | 巴赫拉 | 2-1 | 鲁斯塔克 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-19 23:20 | 阿尔卡博拉 | 2-2 | 阿曼FC | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 20:45 | 苏尔 | 1-0 | 阿尔纳斯 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 21:00 | 萨汉姆 | 0-2 | 拿达 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 23:20 | 锡卜 | 3-1 | 沙尔俱乐部 | 2-0 |
|
| 第8轮 | 2024-10-20 23:20 | 沙巴柏OMA | 1-0 | 伊卜里 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2024-10-28 21:10 | 阿尔纳斯 | 1-1 | 巴赫拉 | 1-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-28 23:30 | 沙尔俱乐部 | 1-3 | 拿达 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-10-29 20:50 | 伊卜里 | 2-0 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2024-10-29 23:10 | 沙巴柏OMA | 0-3 | 萨汉姆 | 0-2 |
|
| 第9轮 | 2024-10-30 22:00 | 鲁斯塔克 | 0-2 | 阿尔卡博拉 | 0-1 |
|
| 第9轮 | 2024-11-30 21:50 | 阿曼FC | 0-2 | 锡卜 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2024-11-02 20:45 | 巴赫拉 | 0-1 | 伊卜里 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-02 22:05 | 拿达 | 0-0 | 阿曼FC | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-02 23:20 | 沙尔俱乐部 | 1-0 | 萨汉姆 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 20:45 | 阿尔卡博拉 | 0-1 | 阿尔纳斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2024-11-03 23:00 | 苏尔 | 1-0 | 沙巴柏OMA | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2024-12-10 21:55 | 锡卜 | 3-0 | 鲁斯塔克 | 3-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2024-11-25 21:05 | 阿尔纳斯 | 1-3 | 锡卜 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2024-11-25 23:20 | 阿曼FC | 2-1 | 沙尔俱乐部 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-26 20:40 | 萨汉姆 | 1-0 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-26 23:00 | 鲁斯塔克 | 1-1 | 拿达 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-27 20:40 | 沙巴柏OMA | 1-0 | 巴赫拉 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2024-11-27 23:00 | 伊卜里 | 1-0 | 阿尔卡博拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-01-22 21:00 | 苏尔 | 0-3 | 巴赫拉 | 0-2 |
|
| 第12轮 | 2025-01-22 23:30 | 萨汉姆 | 0-1 | 阿曼FC | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-23 21:30 | 阿尔纳斯 | 0-2 | 拿达 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-01-23 23:45 | 鲁斯塔克 | 1-1 | 沙尔俱乐部 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-24 21:15 | 伊卜里 | 0-2 | 锡卜 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-01-24 23:30 | 沙巴柏OMA | 0-1 | 阿尔卡博拉 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-02-01 21:15 | 阿尔卡博拉 | 0-0 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-01 23:30 | 阿曼FC | 0-0 | 鲁斯塔克 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 21:15 | 沙尔俱乐部 | 0-3 | 阿尔纳斯 | 0-2 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 22:30 | 拿达 | 1-1 | 伊卜里 | 0-0 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 22:30 | 巴赫拉 | 1-2 | 萨汉姆 | 1-1 |
|
| 第13轮 | 2025-02-02 23:30 | 锡卜 | 1-2 | 沙巴柏OMA | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-02-10 21:00 | 阿尔纳斯 | 0-3 | 阿曼FC | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-10 22:25 | 苏尔 | 1-2 | 锡卜 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-10 23:50 | 沙巴柏OMA | 1-1 | 拿达 | 0-1 |
|
| 第14轮 | 2025-02-10 23:50 | 萨汉姆 | 0-2 | 鲁斯塔克 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-11 21:25 | 伊卜里 | 1-0 | 沙尔俱乐部 | 0-0 |
|
| 第14轮 | 2025-02-11 22:30 | 巴赫拉 | 0-1 | 阿尔卡博拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-02-21 21:20 | 苏尔 | 0-3 | 沙尔俱乐部 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-21 21:30 | 萨汉姆 | 0-2 | 阿尔纳斯 | 0-1 |
|
| 第15轮 | 2025-02-21 22:40 | 巴赫拉 | 0-3 | 拿达 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-21 22:50 | 伊卜里 | 0-1 | 鲁斯塔克 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-02-25 22:40 | 阿尔卡博拉 | 1-1 | 锡卜 | 0-0 |
|
| 第15轮 | 2025-04-11 21:50 | 沙巴柏OMA | 0-1 | 阿曼FC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-03-08 02:00 | 拿达 | 1-1 | 苏尔 | 0-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 02:00 | 鲁斯塔克 | 2-1 | 阿尔纳斯 | 1-1 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 02:00 | 沙尔俱乐部 | 2-1 | 沙巴柏OMA | 1-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-08 02:00 | 阿曼FC | 0-0 | 伊卜里 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-03-09 02:00 | 阿尔卡博拉 | 2-3 | 萨汉姆 | 0-0 |
|
| 第16轮 | 2025-04-12 00:15 | 锡卜 | 1-0 | 巴赫拉 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-04-05 21:40 | 阿曼FC | 0-1 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-06 00:15 | 沙尔俱乐部 | 0-0 | 巴赫拉 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-06 21:55 | 阿尔纳斯 | 1-0 | 伊卜里 | 0-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-06 21:55 | 拿达 | 4-0 | 阿尔卡博拉 | 1-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-07 00:15 | 锡卜 | 5-1 | 萨汉姆 | 4-0 |
|
| 第17轮 | 2025-04-07 00:15 | 鲁斯塔克 | 1-3 | 沙巴柏OMA | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2025-04-15 21:50 | 萨汉姆 | 2-2 | 伊卜里 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-04-15 22:50 | 苏尔 | 0-1 | 鲁斯塔克 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-04-16 00:10 | 阿尔卡博拉 | 1-1 | 沙尔俱乐部 | 0-1 |
|
| 第18轮 | 2025-04-16 21:45 | 沙巴柏OMA | 3-1 | 阿尔纳斯 | 1-0 |
|
| 第18轮 | 2025-04-16 23:00 | 巴赫拉 | 0-1 | 阿曼FC | 0-0 |
|
| 第18轮 | 2025-04-17 00:10 | 锡卜 | 2-0 | 拿达 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2025-04-21 22:00 | 阿尔纳斯 | 0-0 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-21 23:10 | 伊卜里 | 0-4 | 沙巴柏OMA | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-04-22 00:20 | 沙尔俱乐部 | 3-2 | 锡卜 | 2-1 |
|
| 第19轮 | 2025-04-22 21:50 | 阿曼FC | 2-3 | 阿尔卡博拉 | 0-1 |
|
| 第19轮 | 2025-04-22 23:05 | 鲁斯塔克 | 0-1 | 巴赫拉 | 0-0 |
|
| 第19轮 | 2025-04-23 00:20 | 拿达 | 2-2 | 萨汉姆 | 1-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2025-04-27 21:50 | 巴赫拉 | 0-1 | 阿尔纳斯 | 0-1 |
|
| 第20轮 | 2025-04-27 23:10 | 阿尔卡博拉 | 0-1 | 鲁斯塔克 | 0-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-28 00:20 | 拿达 | 6-0 | 沙尔俱乐部 | 3-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-28 21:45 | 苏尔 | 2-1 | 伊卜里 | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-28 23:15 | 萨汉姆 | 2-2 | 沙巴柏OMA | 1-0 |
|
| 第20轮 | 2025-04-29 00:20 | 锡卜 | 1-2 | 阿曼FC | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2025-05-03 23:15 | 阿尔纳斯 | 1-2 | 阿尔卡博拉 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-03 23:15 | 鲁斯塔克 | 0-1 | 锡卜 | 0-1 |
|
| 第21轮 | 2025-05-03 23:15 | 沙巴柏OMA | 3-3 | 苏尔 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-03 23:15 | 伊卜里 | 1-3 | 巴赫拉 | 1-1 |
|
| 第21轮 | 2025-05-03 23:15 | 阿曼FC | 0-0 | 拿达 | 0-0 |
|
| 第21轮 | 2025-05-03 23:15 | 萨汉姆 | 2-0 | 沙尔俱乐部 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2025-05-08 23:15 | 阿尔卡博拉 | 1-0 | 伊卜里 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-08 23:15 | 拿达 | 2-0 | 鲁斯塔克 | 1-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-08 23:15 | 锡卜 | 1-1 | 阿尔纳斯 | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-08 23:15 | 巴赫拉 | 4-3 | 沙巴柏OMA | 1-1 |
|
| 第22轮 | 2025-05-08 23:15 | 沙尔俱乐部 | 2-0 | 阿曼FC | 0-0 |
|
| 第22轮 | 2025-05-08 23:15 | 苏尔 | 1-2 | 萨汉姆 | 1-0 |
|
阿曼联新闻情报
孔帕尼赞誉凯恩为球队核心领袖
德甲第14轮焦点战:云达不莱梅主场对阵斯图加特前瞻
英超焦点战:曼联主场迎战伯恩茅斯关键看点
马赛主场迎战摩纳哥法甲对决前瞻
枪手强化精神韧性才可登顶联赛
英超第16轮:阿森纳主场对阵狼队前瞻与赛果预测
梅西印度行因现场混乱中断 警方:活动组织者已被拘留
英超前瞻:切尔西VS埃弗顿 4场不胜蓝军欲反弹
萨拉赫将回归利物浦阵容,与斯洛特沟通后关系缓和
罗马诺:拜仁商谈引进14岁克罗地亚小将西普拉
曼联无意签下39岁拉莫斯,坚决摒弃高薪引进老将模式
“福将”缺阵影响显现?马斯坦托诺首发9场皇马全胜,伤愈后却连续坐板凳
News 热那亚迎战国际米兰:赛事前瞻与展望
News 切尔西主帅马雷斯卡赛后坦言遭遇艰难时期,...
News 足球塑像风云录:荣耀典范与设计失误
News 萨拉赫回归赛场助利物浦刷新英超纪录
News 德甲第14轮前瞻:不莱梅主场对阵斯图加特...
News 梅西印度行遭遇混乱场面 因安全与管理问题...
News 37岁莱万多夫斯基身价仅900万欧 本季...
News 门兴格拉德巴赫对阵沃尔夫斯堡:赛前评估与...
News 霍村对阵汉堡赛事前瞻与胜负推演
News 巴西媒体:奥斯卡正式决定退役,结束16年...
News 梅西生涯身价变化:身价降至1500万欧元...
News 天空体育本轮英超预测:曼城热刺战平 曼联...