西协甲直播
马德里竞技B
塞维利亚体育
桑鲁玖诺
赫库斯
塔拉戈纳
卡塔赫纳
庞特贝德拉
亚勒那斯
特鲁埃尔
艾基史拉斯
00
费罗尔竞技
尤尼恩斯塔斯
00
伊维萨
比利亚雷亚尔
00
塔拉维亚
梅里达AD
01
毕尔巴鄂竞技
塞尔塔B队
00
穆尔西亚
沙巴度尔
01
西协甲赛程| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第1轮 | 2025-08-30 01:15 | 皇家马德里B | 2-1 | 卢高 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-30 23:00 | 庞特贝德拉 | 1-1 | 卡些连奴 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-31 01:30 | 尤尼恩斯塔斯 | 0-1 | 奥萨苏纳B队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-31 01:30 | 萨莫拉 | 0-0 | 塞尔塔B队 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-31 01:30 | 梅里达AD | 1-0 | 巴拉卡度 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-08-31 18:00 | 费罗尔竞技 | 2-1 | 塔拉维亚 | 1-1 |
|
| 第1轮 | 2025-08-31 23:00 | 亚勒那斯 | 2-1 | 阿仁特若 | 1-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-01 01:15 | CD瓜达拉哈 | 0-2 | 特内里费 | 0-1 |
|
| 第1轮 | 2025-09-01 01:30 | 奥尔伦斯 | 0-0 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 |
|
| 第1轮 | 2025-09-01 03:30 | 皇家阿维勒斯 | 0-3 | 邦弗拉甸拿 | 0-3 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第2轮 | 2025-09-06 20:15 | 卢高 | 0-0 | 皇家阿维勒斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-06 22:30 | 巴拉卡度 | 1-1 | 萨莫拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-07 00:00 | 亚勒那斯 | 2-2 | 卡些连奴 | 2-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-07 01:00 | 邦弗拉甸拿 | 0-1 | 庞特贝德拉 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-07 03:30 | 特内里费 | 3-0 | 梅里达AD | 1-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-07 18:00 | 塔拉维亚 | 1-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-07 20:00 | 塞尔塔B队 | 0-1 | CD瓜达拉哈 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-07 22:00 | 奥萨苏纳B队 | 1-1 | 奥尔伦斯 | 0-1 |
|
| 第2轮 | 2025-09-08 00:15 | 阿仁特若 | 1-0 | 尤尼恩斯塔斯 | 0-0 |
|
| 第2轮 | 2025-09-17 23:00 | 皇家马德里B | 0-1 | 费罗尔竞技 | 0-1 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第3轮 | 2025-09-13 03:30 | 巴拉卡度 | 2-1 | 亚勒那斯 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-14 00:30 | 梅里达AD | 2-4 | 塞尔塔B队 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-14 18:00 | 奥尔伦斯 | 1-2 | 塔拉维亚 | 1-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-14 18:00 | 皇家阿维勒斯 | 2-0 | 奥萨苏纳B队 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-14 22:00 | 卡些连奴 | 0-2 | 阿仁特若 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-14 22:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 皇家马德里B | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-15 00:15 | CD瓜达拉哈 | 2-0 | 尤尼恩斯塔斯 | 1-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-15 00:15 | 庞特贝德拉 | 0-2 | 特内里费 | 0-1 |
|
| 第3轮 | 2025-09-15 00:15 | 萨莫拉 | 1-0 | 卢高 | 0-0 |
|
| 第3轮 | 2025-09-15 02:30 | 费罗尔竞技 | 2-1 | 邦弗拉甸拿 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第4轮 | 2025-09-20 01:15 | 邦弗拉甸拿 | 1-3 | CD瓜达拉哈 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-20 22:15 | 阿仁特若 | 0-0 | 萨莫拉 | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-21 00:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-0 | 庞特贝德拉 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-21 00:30 | 卡些连奴 | 2-1 | 梅里达AD | 0-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-21 18:00 | 奥萨苏纳B队 | 1-0 | 皇家马德里B | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-21 18:00 | 塔拉维亚 | 1-1 | 巴拉卡度 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-21 18:00 | 特内里费 | 3-0 | 奥尔伦斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-21 22:00 | 卢高 | 2-1 | 费罗尔竞技 | 0-1 |
|
| 第4轮 | 2025-09-21 22:00 | 塞尔塔B队 | 2-0 | 亚勒那斯 | 1-0 |
|
| 第4轮 | 2025-09-22 02:30 | 尤尼恩斯塔斯 | 3-2 | 皇家阿维勒斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第5轮 | 2025-09-27 01:15 | 塔拉维亚 | 1-0 | 卢高 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-27 03:30 | 费罗尔竞技 | 0-0 | CD瓜达拉哈 | 0-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-27 20:00 | 巴拉卡度 | 1-1 | 卡些连奴 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-27 22:15 | 塞尔塔B队 | 2-1 | 阿仁特若 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-27 22:15 | 奥尔伦斯 | 1-2 | 庞特贝德拉 | 0-2 |
|
| 第5轮 | 2025-09-28 00:00 | 亚勒那斯 | 2-1 | 尤尼恩斯塔斯 | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-28 00:30 | 皇家马德里B | 1-3 | 特内里费 | 0-3 |
|
| 第5轮 | 2025-09-28 18:00 | 皇家阿维勒斯 | 3-2 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-1 |
|
| 第5轮 | 2025-09-28 22:00 | 萨莫拉 | 3-0 | 梅里达AD | 1-0 |
|
| 第5轮 | 2025-09-28 22:00 | 奥萨苏纳B队 | 0-0 | 邦弗拉甸拿 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第6轮 | 2025-10-04 22:15 | 卢高 | 1-0 | 卡些连奴 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-05 00:30 | 费罗尔竞技 | 1-1 | 奥尔伦斯 | 0-1 |
|
| 第6轮 | 2025-10-05 00:30 | 尤尼恩斯塔斯 | 0-2 | 塞尔塔B队 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-05 03:00 | 特内里费 | 3-1 | 萨莫拉 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-05 18:00 | 梅里达AD | 3-0 | 亚勒那斯 | 3-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-05 18:00 | 庞特贝德拉 | 2-1 | 塔拉维亚 | 1-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-05 22:00 | 阿仁特若 | 1-1 | 巴拉卡度 | 0-0 |
|
| 第6轮 | 2025-10-06 00:15 | CD瓜达拉哈 | 3-4 | 皇家阿维勒斯 | 0-2 |
|
| 第6轮 | 2025-10-06 00:15 | 邦弗拉甸拿 | 2-3 | 皇家马德里B | 1-1 |
|
| 第6轮 | 2025-10-06 02:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | 奥萨苏纳B队 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第7轮 | 2025-10-11 03:15 | 巴拉卡度 | 2-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-11 22:00 | 塞尔塔B队 | 0-0 | 奥尔伦斯 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-12 00:00 | 尤尼恩斯塔斯 | 2-0 | 梅里达AD | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-12 00:30 | 塔拉维亚 | 0-1 | 邦弗拉甸拿 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-12 00:30 | 亚勒那斯 | 0-0 | 卢高 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-12 18:00 | 奥萨苏纳B队 | 1-2 | 费罗尔竞技 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-12 18:00 | 皇家马德里B | 1-0 | 庞特贝德拉 | 1-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-12 20:15 | 萨莫拉 | 2-3 | 皇家阿维勒斯 | 1-1 |
|
| 第7轮 | 2025-10-12 22:00 | 阿仁特若 | 0-0 | CD瓜达拉哈 | 0-0 |
|
| 第7轮 | 2025-10-13 03:00 | 卡些连奴 | 0-0 | 特内里费 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第8轮 | 2025-10-18 20:00 | 费罗尔竞技 | 3-1 | 亚勒那斯 | 3-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-18 22:00 | 庞特贝德拉 | 2-2 | 奥萨苏纳B队 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-18 22:00 | 梅里达AD | 3-1 | 阿仁特若 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-18 22:00 | CD瓜达拉哈 | 1-1 | 巴拉卡度 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-19 00:30 | 卢高 | 2-0 | 塞尔塔B队 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-19 00:30 | 特内里费 | 0-2 | 尤尼恩斯塔斯 | 0-1 |
|
| 第8轮 | 2025-10-19 18:00 | 奥尔伦斯 | 1-3 | 皇家马德里B | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-19 18:00 | 邦弗拉甸拿 | 2-0 | 萨莫拉 | 1-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-19 22:00 | 皇家阿维勒斯 | 1-1 | 塔拉维亚 | 0-0 |
|
| 第8轮 | 2025-10-20 02:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 1-3 | 卡些连奴 | 0-2 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第9轮 | 2025-10-25 01:00 | 梅里达AD | 0-0 | 邦弗拉甸拿 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-25 03:15 | 巴拉卡度 | 2-0 | 特内里费 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-25 22:15 | 卡些连奴 | 0-0 | 奥尔伦斯 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-25 22:15 | 塞尔塔B队 | 2-1 | 费罗尔竞技 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-25 22:15 | 亚勒那斯 | 3-0 | CD瓜达拉哈 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-26 00:30 | 塔拉维亚 | 2-0 | 奥萨苏纳B队 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-26 03:00 | 皇家马德里B | 2-0 | 皇家阿维勒斯 | 2-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-26 19:00 | 阿仁特若 | 0-0 | 庞特贝德拉 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-26 23:00 | 尤尼恩斯塔斯 | 0-0 | 卢高 | 0-0 |
|
| 第9轮 | 2025-10-27 01:15 | 萨莫拉 | 4-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第10轮 | 2025-11-01 02:00 | 卢高 | 2-2 | 巴拉卡度 | 1-2 |
|
| 第10轮 | 2025-11-01 21:00 | 庞特贝德拉 | 4-1 | 萨莫拉 | 1-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-01 23:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 | 尤尼恩斯塔斯 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-01 23:00 | CD瓜达拉哈 | 0-2 | 梅里达AD | 0-2 |
|
| 第10轮 | 2025-11-02 01:00 | 奥萨苏纳B队 | 1-1 | 塞尔塔B队 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-02 01:30 | 费罗尔竞技 | 0-2 | 特内里费 | 0-1 |
|
| 第10轮 | 2025-11-02 23:00 | 奥尔伦斯 | 1-0 | 亚勒那斯 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-03 01:15 | 邦弗拉甸拿 | 2-0 | 卡些连奴 | 0-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-03 01:15 | 皇家阿维勒斯 | 1-0 | 阿仁特若 | 1-0 |
|
| 第10轮 | 2025-11-03 01:15 | 皇家马德里B | 1-0 | 塔拉维亚 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第11轮 | 2025-11-08 23:00 | 塞尔塔B队 | 4-3 | 塔拉维亚 | 0-3 |
|
| 第11轮 | 2025-11-08 23:15 | 阿仁特若 | 0-2 | 费罗尔竞技 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 01:00 | 尤尼恩斯塔斯 | 1-1 | 庞特贝德拉 | 0-1 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 01:30 | 特内里费 | 0-1 | 毕尔巴鄂竞技 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 04:00 | 亚勒那斯 | 1-0 | 奥萨苏纳B队 | 1-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 19:00 | 梅里达AD | 3-0 | 皇家马德里B | 2-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-09 23:00 | 卡些连奴 | 0-4 | 皇家阿维勒斯 | 0-2 |
|
| 第11轮 | 2025-11-10 01:15 | 巴拉卡度 | 0-0 | 邦弗拉甸拿 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-10 01:15 | CD瓜达拉哈 | 1-1 | 卢高 | 0-0 |
|
| 第11轮 | 2025-11-13 03:30 | 萨莫拉 | 0-0 | 奥尔伦斯 | 0-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第12轮 | 2025-11-15 04:15 | 皇家阿维勒斯 | 0-0 | 亚勒那斯 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-15 21:00 | 皇家马德里B | 2-0 | 卡些连奴 | 0-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-15 23:00 | 奥萨苏纳B队 | 2-0 | 巴拉卡度 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-15 23:15 | 庞特贝德拉 | 1-1 | 梅里达AD | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-16 03:00 | 邦弗拉甸拿 | 1-1 | 卢高 | 1-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-16 04:00 | 特内里费 | 4-0 | 塞尔塔B队 | 2-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-16 23:00 | 奥尔伦斯 | 3-0 | CD瓜达拉哈 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-17 01:30 | 毕尔巴鄂竞技 | 2-1 | 阿仁特若 | 1-0 |
|
| 第12轮 | 2025-11-17 01:30 | 塔拉维亚 | 0-1 | 尤尼恩斯塔斯 | 0-1 |
|
| 第12轮 | 2025-11-17 01:45 | 费罗尔竞技 | 1-0 | 萨莫拉 | 1-0 |
|
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第13轮 | 2025-11-22 04:15 | 尤尼恩斯塔斯 | 皇家马德里B |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-22 23:15 | 卢高 | 庞特贝德拉 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-22 23:15 | 梅里达AD | 皇家阿维勒斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-23 01:30 | CD瓜达拉哈 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-23 01:30 | 亚勒那斯 | 特内里费 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-23 01:30 | 阿仁特若 | 奥尔伦斯 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-23 19:00 | 塞尔塔B队 | 邦弗拉甸拿 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-23 23:00 | 巴拉卡度 | 费罗尔竞技 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-23 23:00 | 萨莫拉 | 塔拉维亚 |
|
||
| 第13轮 | 2025-11-24 01:30 | 卡些连奴 | 奥萨苏纳B队 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 卢高 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 塔拉维亚 | 卡些连奴 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 奥萨苏纳B队 | 萨莫拉 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 奥尔伦斯 | 尤尼恩斯塔斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 邦弗拉甸拿 | 亚勒那斯 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 庞特贝德拉 | CD瓜达拉哈 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 费罗尔竞技 | 梅里达AD |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 皇家阿维勒斯 | 塞尔塔B队 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 皇家马德里B | 巴拉卡度 |
|
||
| 第14轮 | 2025-12-01 01:00 | 特内里费 | 阿仁特若 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | 亚勒那斯 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | 阿仁特若 | 塔拉维亚 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | 巴拉卡度 | 皇家阿维勒斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | 卡些连奴 | 费罗尔竞技 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | 塞尔塔B队 | 庞特贝德拉 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | CD瓜达拉哈 | 奥萨苏纳B队 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | 卢高 | 特内里费 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | 梅里达AD | 奥尔伦斯 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | 尤尼恩斯塔斯 | 邦弗拉甸拿 |
|
||
| 第15轮 | 2025-12-08 01:00 | 萨莫拉 | 皇家马德里B |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞尔塔B队 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 卡些连奴 | 萨莫拉 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 塔拉维亚 | 梅里达AD |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 奥萨苏纳B队 | 卢高 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 奥尔伦斯 | 巴拉卡度 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 邦弗拉甸拿 | 阿仁特若 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 庞特贝德拉 | 亚勒那斯 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 费罗尔竞技 | 尤尼恩斯塔斯 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 皇家阿维勒斯 | 特内里费 |
|
||
| 第16轮 | 2025-12-15 01:00 | 皇家马德里B | CD瓜达拉哈 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | 亚勒那斯 | 塔拉维亚 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | 阿仁特若 | 奥萨苏纳B队 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | 巴拉卡度 | 庞特贝德拉 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | 塞尔塔B队 | 皇家马德里B |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | CD瓜达拉哈 | 萨莫拉 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | 卢高 | 奥尔伦斯 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | 梅里达AD | 毕尔巴鄂竞技 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | 皇家阿维勒斯 | 费罗尔竞技 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | 特内里费 | 邦弗拉甸拿 |
|
||
| 第17轮 | 2025-12-22 01:00 | 尤尼恩斯塔斯 | 卡些连奴 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 邦弗拉甸拿 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 巴拉卡度 | 尤尼恩斯塔斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 卡些连奴 | 塞尔塔B队 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 塔拉维亚 | CD瓜达拉哈 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 卢高 | 梅里达AD |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 奥萨苏纳B队 | 特内里费 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 奥尔伦斯 | 皇家阿维勒斯 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 庞特贝德拉 | 费罗尔竞技 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 皇家马德里B | 阿仁特若 |
|
||
| 第18轮 | 2026-01-05 01:00 | 萨莫拉 | 亚勒那斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | 亚勒那斯 | 皇家马德里B |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | 阿仁特若 | 卢高 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | 塞尔塔B队 | 巴拉卡度 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | CD瓜达拉哈 | 卡些连奴 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | 梅里达AD | 奥萨苏纳B队 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | 邦弗拉甸拿 | 奥尔伦斯 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | 费罗尔竞技 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | 皇家阿维勒斯 | 庞特贝德拉 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | 特内里费 | 塔拉维亚 |
|
||
| 第19轮 | 2026-01-12 01:00 | 尤尼恩斯塔斯 | 萨莫拉 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家阿维勒斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 巴拉卡度 | CD瓜达拉哈 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 卡些连奴 | 亚勒那斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 塔拉维亚 | 塞尔塔B队 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 卢高 | 尤尼恩斯塔斯 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 奥尔伦斯 | 奥萨苏纳B队 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 邦弗拉甸拿 | 费罗尔竞技 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 庞特贝德拉 | 阿仁特若 |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 皇家马德里B | 梅里达AD |
|
||
| 第20轮 | 2026-01-19 01:00 | 萨莫拉 | 特内里费 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴拉卡度 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | 塞尔塔B队 | 萨莫拉 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | CD瓜达拉哈 | 邦弗拉甸拿 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | 梅里达AD | 庞特贝德拉 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | 奥萨苏纳B队 | 亚勒那斯 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | 奥尔伦斯 | 卡些连奴 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | 费罗尔竞技 | 阿仁特若 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | 皇家阿维勒斯 | 卢高 |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | 特内里费 | 皇家马德里B |
|
||
| 第21轮 | 2026-01-26 01:00 | 尤尼恩斯塔斯 | 塔拉维亚 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 亚勒那斯 | 奥尔伦斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 阿仁特若 | 毕尔巴鄂竞技 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 卡些连奴 | 巴拉卡度 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 塞尔塔B队 | 尤尼恩斯塔斯 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 塔拉维亚 | 庞特贝德拉 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 卢高 | 邦弗拉甸拿 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 皇家阿维勒斯 | 梅里达AD |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 皇家马德里B | 奥萨苏纳B队 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 特内里费 | CD瓜达拉哈 |
|
||
| 第22轮 | 2026-02-02 01:00 | 萨莫拉 | 费罗尔竞技 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | 阿仁特若 | 皇家阿维勒斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 特内里费 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | 巴拉卡度 | 塔拉维亚 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | CD瓜达拉哈 | 亚勒那斯 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | 梅里达AD | 萨莫拉 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | 奥萨苏纳B队 | 卡些连奴 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | 邦弗拉甸拿 | 塞尔塔B队 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | 庞特贝德拉 | 皇家马德里B |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | 费罗尔竞技 | 卢高 |
|
||
| 第23轮 | 2026-02-09 01:00 | 尤尼恩斯塔斯 | 奥尔伦斯 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 亚勒那斯 | 邦弗拉甸拿 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 卡些连奴 | 庞特贝德拉 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 塞尔塔B队 | 皇家阿维勒斯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 塔拉维亚 | 阿仁特若 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 卢高 | CD瓜达拉哈 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 奥萨苏纳B队 | 尤尼恩斯塔斯 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 奥尔伦斯 | 梅里达AD |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 皇家马德里B | 毕尔巴鄂竞技 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 特内里费 | 费罗尔竞技 |
|
||
| 第24轮 | 2026-02-16 01:00 | 萨莫拉 | 巴拉卡度 |
|
||
| 轮次 | 时间 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 分析 |
| 第25轮 | 2026-02-23 01:00 | 阿仁特若 | 特内里费 |
|
||
| 第25轮 | 2026-02-23 01:00 | 毕尔巴鄂竞技 | 萨莫拉 |
|
||
